進階範例
這裡介紹了一些較為進階且較複雜的範例。
分組
ID | Name | Email |
---|---|---|
TEST1 | ||
1 | TEST1 | test1@example.com |
126 | TEST1 | test111@example.com |
127 | TEST1 | test111111@example.com |
TEST2 | ||
2 | TEST2 | test2@example.com |
128 | TEST2 | test222@example.com |
TEST3 | ||
3 | TEST3 | test3@example.com |
TEST4 | ||
4 | TEST4 | test4@example.com |
TEST5 | ||
5 | TEST5 | test5@example.com |
TEST6 | ||
6 | TEST6 | test6@example.com |
TEST7 | ||
7 | TEST7 | test7@example.com |
TEST8 | ||
8 | TEST8 | test8@example.com |
TEST9 | ||
9 | TEST9 | test9@example.com |
TEST10 | ||
10 | TEST10 | test10@example.com |
分組(含開閉功能)
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
客製化欄位顯示
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
過濾器
ID | Name | Email |
---|---|---|
0 | TEST0 | test0@example.com |
1 | TEST1 | test1@example.com |
2 | TEST2 | test2@example.com |
3 | TEST3 | test3@example.com |
4 | TEST4 | test4@example.com |
5 | TEST5 | test5@example.com |
6 | TEST6 | test6@example.com |
7 | TEST7 | test7@example.com |
8 | TEST8 | test8@example.com |
9 | TEST9 | test9@example.com |
非同步過濾器
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
列過濾器
ID | Name | Email |
---|---|---|
1 | TEST1 | test1@example.com |
2 | TEST2 | test2@example.com |
3 | TEST3 | test3@example.com |
4 | TEST4 | test4@example.com |
5 | TEST5 | test5@example.com |
6 | TEST6 | test6@example.com |
7 | TEST7 | test7@example.com |
8 | TEST8 | test8@example.com |
9 | TEST9 | test9@example.com |
10 | TEST10 | test10@example.com |
客製化外觀
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
客製化外觀(2)
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
客製化語言
Loading...
ID | 使用者名稱 | 電子信箱 |
---|
沒有資料
客製化分頁下拉選單
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
監聽行點擊事件
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
鎖定第一列(水平滾動)
Loading...
ID | Name | Email | Email | Email | Email | Email |
---|
No data
鎖定表頭和第一列(滾動)
Loading...
ID | Name | Email | Email | Email | Email | Email |
---|
No data