先進的な事例
次の例はより高度で、より複雑な使用例の参考として使用することを目的としています。
分组
ID | Name | Email |
---|---|---|
TEST1 | ||
1 | TEST1 | test1@example.com |
126 | TEST1 | test111@example.com |
127 | TEST1 | test111111@example.com |
TEST2 | ||
2 | TEST2 | test2@example.com |
128 | TEST2 | test222@example.com |
TEST3 | ||
3 | TEST3 | test3@example.com |
TEST4 | ||
4 | TEST4 | test4@example.com |
TEST5 | ||
5 | TEST5 | test5@example.com |
TEST6 | ||
6 | TEST6 | test6@example.com |
TEST7 | ||
7 | TEST7 | test7@example.com |
TEST8 | ||
8 | TEST8 | test8@example.com |
TEST9 | ||
9 | TEST9 | test9@example.com |
TEST10 | ||
10 | TEST10 | test10@example.com |
分组(带切换)
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
自定义显示数据
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
过滤
ID | Name | Email |
---|---|---|
0 | TEST0 | test0@example.com |
1 | TEST1 | test1@example.com |
2 | TEST2 | test2@example.com |
3 | TEST3 | test3@example.com |
4 | TEST4 | test4@example.com |
5 | TEST5 | test5@example.com |
6 | TEST6 | test6@example.com |
7 | TEST7 | test7@example.com |
8 | TEST8 | test8@example.com |
9 | TEST9 | test9@example.com |
异步过滤
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
列过滤
ID | Name | Email |
---|---|---|
1 | TEST1 | test1@example.com |
2 | TEST2 | test2@example.com |
3 | TEST3 | test3@example.com |
4 | TEST4 | test4@example.com |
5 | TEST5 | test5@example.com |
6 | TEST6 | test6@example.com |
7 | TEST7 | test7@example.com |
8 | TEST8 | test8@example.com |
9 | TEST9 | test9@example.com |
10 | TEST10 | test10@example.com |
自定义样式
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
自定义样式(2)
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
自定义消息
Loading...
ID | 使用者名稱 | 電子信箱 |
---|
沒有資料
自定义页面下拉菜单
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
捕捉行点击事件
Loading...
ID | Name | Email |
---|
No data
固定第一列(水平滚动)
Loading...
ID | Name | Email | Email | Email | Email | Email |
---|
No data
固定表头和第一列(滚动)
Loading...
ID | Name | Email | Email | Email | Email | Email |
---|
No data